Geoprobe 540MT型土壤鑽機
Geoprobe 540MT直推行土壤鑽機的特點是體(tǐ)積小(xiǎo),重量輕,分(fēn)為(wèi)兩個部分(fēn),一個部分(fēn)是鑽機單元,另一個部分(fēn)是液壓動力單元。可(kě)以由一個人來推着行進。鑽進效率高,速度快,取樣完整。在一些大型設備不易到達的地方,該機器是理(lǐ)想的選擇。
設備參數:
動力頭行程 | 54英寸 | 1372毫米 |
重量(包括液壓動力單元) | 990磅。 | 449千克 |
寬度 | 35英寸 | 889毫米 |
長(cháng)度(折疊後) | 75英寸 | 1905毫米 |
高度(折疊後) | 29英寸 | 737毫米 |
高度(展開後) | 120英寸 | 3048毫米 |
氣缸直徑 | 4英寸 | 102毫米 |
向下壓力 | 20000磅。 | 80千牛 |
提升力 | 27000磅。 | 111千牛 |
液壓(最大) | 2,000PSI | 138bar |
液壓流量(系統) | 12GPM | 38 LPM |
錘系統 | GH40 | GH40 |
振動頻率 | 30赫茲 | 30赫茲 |
扭矩(錘馬達) | 345英尺磅。 | 468牛米 |
自轉速度(雙向) | 125轉 | 125轉 |
液壓流量 | 2,000PSI | 138bar |
液壓 | 12GPM | 38 LPM |
發動機動力(電(diàn)啓動) | 20馬力 | |
發動機燃料 | 無鉛汽油 | |
體(tǐ)積 | 889mm(長(cháng))*737mm(高)*813mm(寬) | |
重量 | 320磅 | 145千克 |
特點:
Geoprobe540MT直推式土壤鑽機的主機部分(fēn)可(kě)以折疊,便于搬運和移動。折疊後的體(tǐ)積很(hěn)小(xiǎo),可(kě)直接由人力拉動行走。
取樣系統:
Geoprobe的鑽機具(jù)有(yǒu)自己特有(yǒu)的雙管采樣系統,能(néng)夠保證土樣的完整性,取樣方便,内管直接更換,加快鑽進速度。
采樣内管
該裝(zhuāng)置能(néng)保證土樣完整